DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价格(万元/T) |
| 75D/36F | — | — | 常熟特化 | 1.34 |
| 75D/36F | — | — | 无锡恒昌 | 1.35 |
| 100D/36F | — | — | 江苏开乐 | 1.30 |
| 100D/36F | — | — | 无锡宏达 | 1.30 |
| 100D/36F | — | — | 蜀东龙燕 | 1.29 |
| 150D/48F | — | — | 浙江萧山 | 1.24 |
| 150D/48F | — | — | 嘉兴万佳 | 1.22 |
| 150D/96F | — | — | 浙江兴惠 | 1.27 |
| 200D/96F | — | — | 萧山恒逸 | 1.22 |
| 300D/96F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.19 |
| 100D/48F有光 |
|
| 浙江新风鸣 | 1.45 |
| 150D/48F有光 | — | — | 浙江新风鸣 | 1.33 |
| 300D-600D有光 | — | — | 浙江新风鸣 | 1.30 |
DTY 全消光 | 50D/72F | — | — | 吴江南亚 | 1.98 |
| 50D/72F | — | — | 淮安天意 | 1.96 |
| 75D/72F | — | — | 吴江辽吴 | 1.56 |
| 75D/72F | — | — | 淮安天意 | 1.58 |
| 75D/72F |
|
| 吴江南亚 | 1.62 |
| 150D/144F |
|
| 吴江神鹰 | 1.50 |
DTY 黑丝 | 75D/36F | — | — | 江苏太仓 | 1.44 |
| 100D/36F | — | — | 绍兴大普 | 1.38 |
| 150D/48F | — | — | 上海信光 | 1.33 |
DTY 网络丝 | 50D/72F |
|
| 吴江神鹰 | 1.80 |
| 50D/72F |
|
| 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.93 |
| 75D/72F(网) | — |
| 江苏太仓 | 1.40 |
| 75D/36F(网) | — |
| 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.59 |
| 75D/72F | — |
| 冠富化纤 | 1.40 |
| 75D/36F | — |
| 盛虹化纤 | 1.55 |
| 75D/72F | — |
| 盛虹化纤 | 1.57 |
| 75D/72F | — |
| 吴江神鹰 | 1.48 |
| 75D/72F | — |
| 吴江神鹰 | 1.50 |
| 75D/72F | — |
| 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.62 |
| 75D/144F | — |
| 萧山恒逸 | 1.53 |
| 75D/144F | — |
| 吴江神鹰 | 1.53 |
| 75D/144F |
|
| 盛虹化纤 | 1.58 |
| 75D/36F | — |
| 山东荷泽 | 1.42 |
| 100D/36F | — | — | 江苏太仓 | 1.36 |
| 100D/36F | — | — | 桐乡凤鸣 | 1.36 |
| 75D/144F | — |
| 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.62 |
| 100D/144F | — |
| 盛虹化纤 | 1.48 |
| 150D/144F | — | ---- | 吴江神鹰 | 1.33 |
| 150D/48F | — | — | 嘉兴万佳 | 1.30 |
| 150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.31 |
| 150D/288F |
|
| 盛虹化纤 | 1.38 |
| 150D/288F | — | ---- | 吴江神鹰 | 1.35 |
| 200D/96F | — | — | 萧山荣盛 | 1.28 |
| 200D/96F |
|
| 桐乡新风鸣(轻) | 1.27 |
| 300D/96F | — | — | 绍兴大普 | 1.21 |
点评:双休日期间,盛泽、嘉兴两市涤丝行情维持平稳走势,整体交易量与周五相比明显回落,价格方面,聚合纺丝工厂报价平稳,实际成交价坚挺有余。目前无论是织厂、加弹企业还是贸易商,对涤丝行情都持有谨慎观望态度,再加下游织造厂家、加弹企业采购量不大,因此,这段时间涤丝价格还将有调整的趋势。
|