1月22日吴江盛泽市场特种涤/涤复合丝行情
字体:
小
中
大 |
打印
发布: 2010-1-26 15:38 来_源:
阿里巴巴纺织频道 查看: 0次
品种 | 规格 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
涤/涤复合丝 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11900 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 12000 | 桐乡正龙 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 12000 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 12000 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12300 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12300 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12400 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12600 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12600 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12700 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 68*75 | 一 | 12800 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12800 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12900 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12900 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 13000 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 13100 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 13150 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 13000 | 海盐华明 |
点评:最近两天,20日涤/涤复合丝行情行情继续前行,21日涤/涤复合丝行情止涨稳定,价格变化不大。海岛复合丝行情继续保持稳定。涤/锦复合丝行情平淡。现在下游相关产品销售一般,对涤/锦复合丝的需求难有提升,所以近期涤/锦复合丝行情还是以稳定为主。
 |
| 品名 | 孔数 | 地域 | 价格 | 曲线 | | 36F | 绍兴 | | |
| 24F | 福州 | | | | - | 西安 | | | | - | 金华 | | | | - | 西安 | | |
|