POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价 格(万元/T) |
| 50D/48F | — | — | 嘉兴新特 | 0.95 |
50D/48F | — | — | 舟山天力 | 0.95 | |
50D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.19 | |
75D/96F | — | — | 常州恒得 | 0.93 | |
75D/96F | — | 嘉兴新特(六) | 0.93 | ||
75D/96F | — | — | 舟山天力 | 0.93 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.02 | |
75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 0.98 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.07 | |
100D/36F | — | 桐乡桐昆 | 0.93 | ||
100D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 0.97 | |
100D/96F | — | — | 盛虹化纤 | 0.98 | |
100D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 0.99 | |
150D/48F | — | 桐乡桐昆 | 0.90 | ||
150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.90 | |
150D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 0.92 | |
150D/288F | — | — | 盛虹化纤 | 0.98 | |
200D/288F | 盛虹化纤 | 0.98 | |||
200D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.89 | |
| 200D/96F | 桐乡桐昆 | 0.89 | ||
300D/96F | — | 桐乡桐昆 | 0.88 | ||
300D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.88 | |
聚酯切片 | 合同报价 | — | — | 9月中石化 | 0.87 |
半消光切片 | 合同外价 | — | 中心价(半现半兑) | 0.815 |
点评:今天,盛泽、嘉兴两地涤丝交易气氛有所回落,涤丝市场交易量出现放缓,交易量与昨日稍有下降,而绝大多数化纤纺丝厂考虑到库存以及节日产销等因素,在实际成交时有让价出货现象。目前织造厂、加弹厂大多数节前或多或少己有备料采购。预计明日涤丝市场将进入平稳的过渡“庆国庆、迎中秋”。