品种 | 规格 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
涤/涤复合丝 | ||||
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 9800 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 9900 | 桐乡正龙 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 9900 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 9900 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 10200 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 10200 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 10300 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 10200 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 10500 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 10550 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 68*75 | 一 | 10600 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 10800 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 10900 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 10900 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 11000 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 11100 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 11100 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 11000 | 海盐华明 |
涤/锦复合丝 | ||||
DTY90D/72F×16瓣 | 23600 | |||
DTY150D/36F×16瓣 | 16800 | |||
DTY160D/72F×16瓣 | 16600 | |||
海岛复合丝 | ||||
DTY225D/72F | 15800 | |||
DTY215D | 15500 | |||
DTY105D/36F×37岛 | 18500-20200 |
点评:近来,涤/涤复合丝行情仍为平稳,但是价格在实际成交时仍有让价出货;涤锦复合丝销售显得疲软;海岛复合丝的销量稳定,预计海岛复合丝仍将维持现在的稳定行情。