9月21日各地区棉花每日购销价格快报
字体:
小
中
大 |
打印
发布: 2009-9-22 21:24 来_源:
阿里巴巴纺织频道 查看: 3次
日期 | 省份 | 区域 | 品级 | 衣分(%) | 收购价格(元/斤) | 折皮棉价(元/担) |
2009-9-21 | 天津市 | 宝坻区 | 3级 | 40 | 3.1 | 621.6 |
2009-9-21 | 安徽省 | 临泉县 | 5级及以下 | 37 | 2.85 | 611.08 |
2009-9-21 | 安徽省 | 临泉县 | 统花 | 37 | 2.85 | 611.08 |
2009-9-21 | 安徽省 | 亳州市区 | 5级及以下 | 34 | 2.6 | 621.32 |
2009-9-21 | 安徽省 | 亳州市区 | 统花 | 34 | 2.5 | 591.91 |
2009-9-21 | 安徽省 | 繁昌县 | 5级及以下 | 37.5 | 2.25 | 431.08 |
2009-9-21 | 安徽省 | 繁昌县 | 统花 | 37.5 | 2.5 | 497.74 |
2009-9-21 | 安徽省 | 东至县 | 3级 | 38 | 2.92 | 599.86 |
2009-9-21 | 安徽省 | 临泉县 | 2级 | 37 | 3 | 651.62 |
2009-9-21 | 安徽省 | 临泉县 | 3级 | 37 | 2.95 | 638.1 |
2009-9-21 | 安徽省 | 亳州市区 | 3级 | 34 | 2.8 | 680.14 |
2009-9-21 | 安徽省 | 宿松县 | 3级 | 37 | 2.8 | 589.18 |
2009-9-21 | 安徽省 | 无为县 | 3级 | 38 | 2.95 | 567.63 |
2009-9-21 | 安徽省 | 望江县 | 3级 | 37.5 | 2.95 | 622.66 |
2009-9-21 | 安徽省 | 繁昌县 | 2级 | 37.5 | 3.06 | 647.08 |
2009-9-21 | 安徽省 | 繁昌县 | 3级 | 37.5 | 2.95 | 617.74 |
2009-9-21 | 安徽省 | 东至县 | 4级 | 38 | 2.89 | 591.97 |
2009-9-21 | 安徽省 | 临泉县 | 4级 | 37 | 2.9 | 624.59 |
2009-9-21 | 安徽省 | 亳州市区 | 4级 | 34 | 2.7 | 650.73 |
2009-9-21 | 安徽省 | 无为县 | 4级 | 38 | 2.88 | 547.89 |
2009-9-21 | 安徽省 | 望江县 | 4级 | 37.5 | 2.85 | 596 |
2009-9-21 | 安徽省 | 繁昌县 | 4级 | 37.5 | 2.83 | 585.74 |
2009-9-21 | 山东省 | 惠民县 | 统花 | 39 | 3.13 | 622.56 |
2009-9-21 | 山东省 | 高青县 | 5级及以下 | 37.8 | 2.52 | 492.91 |
2009-9-21 | 山东省 | 高青县 | 统花 | 37.8 | 3.05 | 633.12 |
2009-9-21 | 山东省 | 临清市 | 3级 | 38.6 | 3.07 | 620.07 |
2009-9-21 | 山东省 | 惠民县 | 3级 | 39 | 3.17 | 632.82 |
2009-9-21 | 山东省 | 曹县 | 3级 | 38 | 3.1 | 639.21 |
2009-9-21 | 山东省 | 武城县 | 3级 | 39 | 3.15 | 629.23 |
2009-9-21 | 山东省 | 菏泽市区 | 3级 | 38 | 3.1 | 639.21 |
2009-9-21 | 山东省 | 高青县 | 3级 | 37.8 | 3.08 | 641.05 |
2009-9-21 | 山东省 | 高青县 | 4级 | 37.8 | 3.03 | 629.15 |
2009-9-21 | 山西省 | 运城市区 | 3级 | 35 | 2.8 | 649.14 |
2009-9-21 | 山西省 | 运城市区 | 4级 | 35 | 2.7 | 620.57 |
成为纺织技术精英,注册纺织人才网
找纺织人才,来纺织人才网