POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价 格(万元/T) |
| 50D/48F | — | — | 嘉兴新特 | 0.95 |
50D/48F | — | — | 舟山天力 | 0.95 | |
50D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.19 | |
75D/96F | — | — | 常州恒得 | 0.93 | |
75D/96F | — | 嘉兴新特(六) | 0.93 | ||
75D/96F | — | — | 舟山天力 | 0.93 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.02 | |
75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 0.98 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.07 | |
100D/36F | — | 桐乡桐昆 | 0.93 | ||
100D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 0.97 | |
100D/96F | — | — | 盛虹化纤 | 0.98 | |
100D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 0.99 | |
150D/48F | — | 桐乡桐昆 | 0.90 | ||
150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.90 | |
150D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 0.92 | |
150D/288F | — | — | 盛虹化纤 | 0.98 | |
200D/288F | 盛虹化纤 | 0.98 | |||
200D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.89 | |
| 200D/96F | 桐乡桐昆 | 0.89 | ||
300D/96F | — | 桐乡桐昆 | 0.88 | ||
300D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.88 | |
聚酯切片 | 合同报价 | — | — | 9月中石化 | 0.87 |
半消光切片 | 合同外价 | — | 中心价(半现半兑) | 0.81 |
点评:目前聚酯切片价格与国庆节前比没有变化,但是涤纶长丝的价格呈现涨跌互显,1-4日产销一般在3-5成,5-8日产销率回升。按往年规律10月正是织造企业的旺季,预料国庆、中秋长假结束涤丝交易量还将期待放大。