单位: (元/吨) (为带票三个月承兑价)
品 名 | 规 格 | 等 级 | 17日 | 19日 | 产 地 |
FDY | 50D/24F | 优 | 14600 | 14600 | 吴江新生 |
63D/24F | 优 | 13700 | 13700 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 13600 | 13600 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 13600 | 13600 | 吴江辽吴 | |
66D/24F | 优 | 13600 | 13600 | 张家港 | |
75D/36F | 优 | 13400 | 13400 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 12600 | 12700 | 张家港 | |
100D/48F | 优 | 12500 | 12600 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 12500 | 12600 | 吴江辽吴 | |
150D/72F | 优 | 12200 | 12300 | 吴江新生 | |
200D/72F | 优 | 12100 | 12200 | 吴江新生 | |
250D/96F | 优 | 12100 | 12200 | 吴江新生 | |
300D/96F | 优 | 12000 | 12100 | 吴江新生 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 13700 | 13700 | 常州 |
100D/36F | 优 | 13500 | 13500 | 常州 | |
100D/36F | 优 | 13400 | 13400 | 绍兴 | |
150D/48F | 优 | 12900 | 12900 | 无锡 | |
200D/96F | 优 | 12600 | 12600 | 绍兴 | |
300D/96F | 优 | 12500 | 12500 | 萧山 | |
POY | 50D/48F | 优 | 12300 | 12300 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 12100 | 12100 | 无锡 | |
100D/36F | 优 | 11900 | 11900 | 萧山 | |
150D/48F | 优 | 11700 | 11700 | 绍兴 | |
| 国产CDP切片 | (长丝级) | 10400 | 10600 | 承兑短途送到买断成交价 |
点评:最近两天,阳离子丝市场行情上行,价格走势稳中有升。现在上游原料CDP切片价格也有上涨,六个月承兑自提成交价上涨到10600元/吨。预计后市阳离子丝价格将以适度上调为主。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|