价格行情 价情总览 纱线行情 棉花行情 化纤行情 面料行情 茧丝行情 化纤原料 其它市场行情 企业报价
纺织黄页 印染黄页 纺机黄页 针织黄页 丝绸黄页 化纤黄页 面料黄页 服装黄页 家纺黄页 棉纱黄页
知识技术 纺织基础 丝绸知识 印染技术 纺织标准 纺织技术 服装设计 化纤技术 纱线工艺
纺织资讯 服装服饰 综合资讯 海外资讯 科技信息 纺织证券 纺企动态

推荐给好友上一篇 |下一篇

03月15日吴江盛泽市场阳离子丝涤纶DTY行情

单品 产地 粗细 孔数 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
涤纶DTY 浙江桐乡 100D 36F 苏州 13600 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 浙江桐乡 300D 96F 苏州 11900 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏吴江 75D 72F 苏州 15600 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 浙江桐乡 150D 48F 苏州 13400 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 浙江萧山 200D 96F 苏州 12200 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏吴江 100D 36F 苏州 13100 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏太仓 75D 36F 苏州 14600 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏常州 100D 36F 苏州 13800 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 浙江绍兴 300D 96F 苏州 12400 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏太仓 75D 72F 苏州 14200 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 浙江嘉兴 150D 48F 苏州 12500 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 浙江萧山 150D 96F 苏州 12900 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏无锡 100D 36F 苏州 13100 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏苏州 75D 36F 苏州 15400 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏吴江 150D 288F 苏州 13700 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏苏州 63D 24F 苏州 12900 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏苏州 75D 72F 苏州 15600 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 上海 150D 48F 苏州 13400 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏吴江 75D 144F 苏州 15600 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏无锡 150D 48F 苏州 13200 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏苏州 100D 144F 苏州 14800 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏常州 75D 36F 苏州 14100 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏苏州 150D 288F 苏州 13800 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 山东荷泽 75D 36F 苏州 14200 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏淮安 75D 72F 苏州 15800 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏太仓 100D 36F 苏州 13500 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏苏州 75D 144F 苏州 15800 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏太仓 150D 48F 苏州 12600 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 浙江绍兴 100D 36F 苏州 13800 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 浙江萧山 300D 96F 苏州 12900 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏吴江 150D 144F 苏州 15000 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 广东清远 75D 72F 苏州 14300 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏太仓 150D 144F 苏州 13300 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏吴江 50D 72F 苏州 19800 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏常熟 75D 36F 苏州 13500 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 山东淄博 100D 36F 苏州 13100 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 浙江桐乡 200D 96F 苏州 12700 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 浙江绍兴 150D 96F 苏州 12800 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏吴江 75D 36F 苏州 16000 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 浙江桐乡 100D 48F 苏州 14700 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏淮安 50D 72F 苏州 19600 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 浙江萧山 75D 144F 苏州 15300 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 浙江萧山 150D 48F 苏州 12600 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 浙江绍兴 200D 96F 苏州 13000 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 上海 150D 96F 苏州 12900 0 10-03-15 趋势图
涤纶DTY 江苏无锡 75D 36F 苏州 13600 0 10-03-15 趋势图


评分:0