名称 | 规格 | (7月19日至7月25日) 万/T | |||||
12日(一) | 13日(二) | 14日(三) | 15日(四) | 16日(五) | 17-18日(六、日) | ||
16s | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |
21s | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.48 | |
32s | 2.71 | 2.70 | 2.69 | 2.69 | 2.68 | 2.68 | |
40s | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
32s | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |
45s | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | |
50s | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
32s | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |
40s | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |
21s 65/35 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | |
32s 65/35 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |
21s 80/20 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
32s 80/20 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |
人造棉纱 | 20s | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
30s | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |
| 0.94 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.93 | 0.93 | |
| 1.78 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.745 |
点评:一周来,全棉市场个别品种价位依然稳中有落,整体交易量也有下降,但是32s下游织造需求量尚可,J21s市场上也是动销;价格呈平稳的态势,其中80/20 45s动销量较大。涤棉纱价格呈平稳的态势,其中80/20 45s动销量较大。涤粘纱的40s/2交易量有升,价格走势尚无变化。纯涤纱行情比较平稳,纯涤纱45s的销量好于其他规格产,其它规产品价格比较平稳。这一周,涤纶短纤行情先抑后稳的状态。粘胶短纤价格呈下跌的态势。在成本因素下滑之下,预计后市人棉纱行情还将有盘抑的趋势。