名称 | 日期 | (3月8日至3月14日) (万/T) | |||||
规格 | 8日(一) | 9日(二) | 10日(三) | 11日(四) | 12日(五) | 13-14日(六、日) | |
FDY | 50D/24F | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
63D/24F | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
75D/36F | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
100D/48F | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
150D/96F | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
75D/36F | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | |
DTY | 100D/36F | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
150D/48F | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
75D/72F(轻网) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
100D(网络) | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |
POY | 50D/48F | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
75D/96F | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
100D/96F | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | |
150D/48F | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | |
合同外 | 切片成交价 | 0.985 | 0.99 | 0.995 | 0.99 | 0.985 | 0.985 |
点评:受国际原油价格的上涨,涤丝市场POY价格行情呈上涨势头;到了10日盛泽、太仓、桐乡等地涤丝工厂POY硬性拉涨50-100元/T,DTY、FDY涤丝产品价格维持不变,但是涤丝市场交易气氛开始回落,有形市场成交出现缩量状态。周五的12日以及周六13日涤丝价格重心出现下调。从市况分析:涤丝的前道原料PTA、EG、切片行情冲高回落,下游抵触情绪产生观望气氛日浓,双休日各地化纤厂家涤丝产品的产销率较低,而且纺丝厂家涤丝整体库存压力较大,出自于走货考虑。多数人士认为,短期内涤丝行情回调在所难免,但是涤丝大盘难以深幅下调。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|