名称 | 日期 | (3月15日至3月21日) (万/T) | |||||
规格 | 15日(一) | 16日(二) | 17日(三) | 18日(四) | 19日(五) | 20-21日(六、日) | |
FDY | 50D/24F | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
63D/24F | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
75D/36F | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
100D/48F | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
150D/96F | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
75D/36F | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | |
DTY | 100D/36F | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
150D/48F | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
75D/72F(轻网) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
100D(网络) | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |
POY | 50D/48F | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
75D/96F | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
100D/96F | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |
150D/48F | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | |
合同外 | 切片成交价 | 0.985 | 0.98 | 0.975 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
点评:这一周,由于前一周产销低迷,15日、16日涤丝价格走势重心下跌,尤其是POY跌幅明显,其中,盛泽一主流工厂POY丝普跌200元/吨。受16日PTA期货探底回升以及原油反弹的双重推动下,17日的涤丝大盘很快将止跌企稳,18日涤丝市场价格行情又呈现出小幅有涨。双休日,涤丝交易气氛明显回落。从目前市况分析:虽然下游面、里料产品的生产状态较好,但是由于下游纺织厂买盘零散、化纤厂产销失衡,库存量居高不下。近期涤丝行情缺乏利好支撑,涤丝品种已经面临销售压力,下一周将呈现先跌后稳的行情趋势。
