品 名 | 规 格 | 等 级 | 3日 | 6日 | 产 地 |
FDY | 50D/24F | 优 | 13500 | 13500 | 吴江新生 |
63D/24F | 优 | 12500 | 12500 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 12400 | 12400 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 12400 | 12400 | 吴江辽吴 | |
66D/24F | 优 | 12400 | 12400 | 张家港 | |
75D/36F | 优 | 12200 | 12200 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 11700 | 11700 | 张家港 | |
100D/48F | 优 | 11700 | 11700 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 11700 | 11700 | 吴江辽吴 | |
150D/72F | 优 | 11400 | 11400 | 吴江新生 | |
200D/72F | 优 | 11300 | 11300 | 吴江新生 | |
250D/96F | 优 | 11300 | 11300 | 吴江新生 | |
300D/96F | 优 | 11300 | 11300 | 吴江新生 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 13000 | 13000 | 常州 |
100D/36F | 优 | 12400 | 12400 | 常州 | |
100D/36F | 优 | 12300 | 12300 | 绍兴 | |
150D/48F | 优 | 11800 | 11800 | 无锡 | |
200D/96F | 优 | 11600 | 11600 | 绍兴 | |
300D/96F | 优 | 11500 | 11500 | 萧山 | |
POY | 50D/48F | 优 | 11300 | 11300 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 11100 | 11100 | 无锡 | |
100D/36F | 优 | 11000 | 11000 | 萧山 | |
150D/48F | 优 | 10900 | 10900 | 绍兴 | |
国产CDP切片 | (长丝级) | 9300 | 9300-9400 | 承兑短途送到买断成交价 |
点评:双休日,差别化的阳离子丝报价平稳,但是交易量不大。从品种走势看,市场上FDY63D、75D细旦丝厂家出货尚可。目前上游原料CDP切片市场6个月承兑短途送到买断成交价在9300-9400元/吨左右,但是下游需求难有提升。预计后市阳离子丝整体行情还将以盘整为主。