单位: (元/吨) (为带票三个月承兑价)
品 名 | 规 格 | 等 级 | 19日 | 21日 | 产 地 |
FDY | 50D/24F | 优 | 14700 | 14700 | 吴江新生 |
63D/24F | 优 | 13700 | 13700 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 13600 | 13600 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 13600 | 13600 | 吴江辽吴 | |
66D/24F | 优 | 13600 | 13600 | 张家港 | |
75D/36F | 优 | 13600 | 13600 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 12800 | 12900 | 张家港 | |
100D/48F | 优 | 12800 | 12900 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 12700 | 12800 | 吴江辽吴 | |
150D/72F | 优 | 12500 | 12600 | 吴江新生 | |
200D/72F | 优 | 12400 | 12500 | 吴江新生 | |
250D/96F | 优 | 12400 | 12500 | 吴江新生 | |
300D/96F | 优 | 12400 | 12500 | 吴江新生 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 13800 | 14000 | 常州 |
100D/36F | 优 | 13600 | 13800 | 常州 | |
100D/36F | 优 | 13500 | 13700 | 绍兴 | |
150D/48F | 优 | 13000 | 13200 | 无锡 | |
200D/96F | 优 | 12700 | 12800 | 绍兴 | |
300D/96F | 优 | 12600 | 12700 | 萧山 | |
POY | 50D/48F | 优 | 12400 | 12500 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 12200 | 12300 | 无锡 | |
100D/36F | 优 | 12000 | 12100 | 萧山 | |
150D/48F | 优 | 11800 | 11900 | 绍兴 | |
| 国产CDP切片 | (长丝级) | 10600 | 10750 | 承兑短途送到买断成交价 |
点评:最近两天,20日阳离子丝市场行情继续前行,上游原料CDP切片价格也有上涨,六个月承兑自提成交价上涨到10750元/吨,丝价走势呈上涨态势;而21日行情止涨企稳迹象。预计后市阳离子丝行情将以适度盘整为主。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|