序号 | 规格 | 一等 | 二等 | 三等 |
1 | 17D/1F半光锦纶单丝 | 3.12 | 3.06 | 2.98 |
2 | 20D/1F半光锦纶单丝 | 3.09 | 3.02 | 2.95 |
3 | 30D/1F半光锦纶单丝 | 3.05 | 2.95 | 2.88 |
4 | 20D/1F有光锦纶三叶丝 | 3.13 | 3.08 | 2.99 |
5 | 30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 3.08 | 3.05 | 2.97 |
6 | 30D/1F萤光锦纶异丝 | 2.97 | 2.85 | |
7 | 30D/1F有光锦纶园孔丝 | 3.08 | 3.00 | 2.88 |
8 | 39D/1F有光锦纶单丝 | 3.04 | 2.95 | 2.87 |
9 | 40D/1F半光锦纶单丝 | 2.98 | 2.88 | 2.82 |
10 | 30D/10F锦纶半光复丝 | | 2.98 | 2.74 |
11 | 58D/12F锦纶半光复丝 | | 2.95 | 2.71 |
12 | 70D/12F锦纶有光异形 | | 2.88 | 2.68 |
13 | 110D/24F锦纶半光复丝 | | 2.53 | 2.41 |
14 | 20D/6F、8F锦纶复丝 | | 3.04 | 2.90 |
15 | 20D/12F锦纶复丝 | | 3.10 | 2.91 |
16 | 40D/12F锦纶-6FDY | 2.42(海安) | ||
17 | 50D/12F锦纶-6FDY | 2.39 | ||
18 | 70D/24F锦纶-6FDY | 2.27(国产) | ||
19 | 70D/24F锦纶-6FDY | (力宝龙产) | ||
20 | 100D/36F锦纶-6FDY | 2.26(湖南长沙) | | |
21 | 140D/48F锦纶-6FDY | 2.25 | | |
22 | 210D/36F锦纶-6FDY | 2.25 | | |
23 | 28D/10F锦纶-6FDY | 2.81(福建产) | | |
24 | 40D/34F锦纶FDY全消光 | 2.70(浙江产) | | |
25 | 40D/12F锦纶FDY大有光 | 2.54 | | |
26 | 70D/24F锦纶FDY全消光 | 2.39 | | |
27 | 160D锦纶6-ATY半消光 | 2.39 | | |
28 | 160D锦纶6-ATY全消光 | 2.44(山东产) | | |
29 | 160D锦纶6-ATY全消光 | 2.48(台产) | | |
点评:近来,在盛泽、嘉兴两市锦纶丝交易量呈一种徘徊不前态势,相比之下,160D锦纶6-ATY全消光动销量略为大一些。预计节后锦纶丝成交量还是难以提升。