品种规格 | 等级 | 新民 | 辽吴 | 方圆 | 新生 |
50D/24F | 优 | 13600 | 13600 | 13700 | 13600 |
50D/48F | 优 | 13900 | 13900 | 14000 | 13900 |
63D/24F | 优 | 13100 | 13100 |
| 13100 |
68D/24F | 优 | 13000 | 13000 |
| -------- |
75D/36F | 优 | 12900 | 12900 |
| -------- |
50D/24F有光 | 优 | 13600 | 13600 |
| -------- |
68D/24F有光 | 优 | 13000 | 13000 |
| -------- |
75D/36F有光 | 优 | 12900 | 12900 |
| ------- |
50D/48F全消光 | 优 | 15200 | 15200 | 15200 |
|
66D/48F全消光 | 优 | 14800 | 14800 | 14800 |
|
阳离子FDY50D/24F | 优 |
|
|
| 14900 |
阳离子FDY63D/24F | 优 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 |
阳离子FDY75D/48F | 优 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |
阳离子FDY100D/48F | 优 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 |
阳离子FDY150D/72F | 优 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 |
阳离子FDY200D/96F | 优 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 |
阳离子FDY300D/96F | 优 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 |
海岛丝 |
|
|
|
|
|
FDY75D/36F*37岛 | 优 | 14800半光 | -------- | ------ | 14800 |
DTY105D海岛复合丝 | 优 | 19000半光 | 19000 | ------ | ----- |
DTY160D海岛复合丝 | 优 | 17800半光 | ------- | ------- | ---- |
DTY180D海岛复合丝 | 优 | 17500半光 | ------- | ------- | ---- |
DTY225D海岛复合丝 | 优 | 15800半光 | 15800 | ------ |
|