单位:万元/吨 (为带票价格) | |||||||
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全 | 10s(0E) | 1.75 | 山东 | 涤 | 16s | 1.62 | 江苏 |
棉 | |||||||
棉 | 纱 | ||||||
16s | 1.98 | 江苏 | 21s | 1.73 | 山东 | ||
21s | 2.33 | 安徽 | 65/35 | 32s | 1.84 | 安徽 | |
21s/2 | 2.47 | 山东 | 45s | 1.95 | 河北 | ||
纱 | 32s | 2.52 | 江苏 | 60s | 2.1 | 江苏 | |
40s | 2.63 | 上海 | 涤 | ||||
J21s | 2.74 | 山东 | 棉 | ||||
J32s | 2.81 | 安徽 | 21s | 1.54 | 上海 | ||
J40s | 3.01 | 山东 | 纱 | 32s | 1.63 | 无锡 | |
45s | 1.74 | 上海 | |||||
纯 | 21s | 1.36 | 山东 | 80/20 | 60s | 1.84 | 江苏 |
涤 | 32s | 1.47 | 浙江 | ||||
45s | 1.57 | 江苏 | |||||
50s | 1.64 | 陕西 | 涤棉纱 | 45s | 1.57 | 江阴 | |
50s | 1.63 | 哈尔滨 | |||||
纱 | Oct-90 | 60s | 1.72 | 黑龙江 | |||
涤 | 21s | 1.82 | 江苏 | 人 | 10s | 2.23 | 南通 |
32s | 1.92 | 江苏 | 13s | 2.24 | 南京 | ||
粘 | 32s/2 | 1.99 | 安徽 | 造 | 20s | 2.3 | 浙江 |
40s | 1.98 | 江苏 | 30s | 2.39 | 苏州 | ||
纱 | 40s/2 | 2.11 | 上海 | 棉 | 40s | 2.49 | 江苏 |
50s/2 | 2.23 | 福建 | 40s/2 | 2.59 | 南京 | ||
65/35 | 纱 | 50s | 2.6 | 安徽 | |||
涤纶短纤 9750元/T | 粘胶短纤 18850元/T |
点评:今天,全棉纱整体价位呈坚挺上扬,全棉纱的32s动销,主要用于生产喷气锦棉布系列;涤棉纱等混纺纱个别品种价格行情也有上抬;人棉纱个别品种价格惯性下行,而交易量一般,相比之下,10s、30s出货量较大一些。个别涤粘纱价格也有下滑;纯涤纱的价格走势平稳,32s、45s交易量略有回升。涤纶短纤、粘胶短纤价格暂稳,目前均价分别在9750元/T、18850元/T。预计后市纱线行情还将以适度调整为主。
