POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价 格(万元/T) |
| 50D/48F | — | — | 嘉兴新特 | 0.95 |
50D/48F | — | — | 舟山天力 | 0.95 | |
50D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.19 | |
75D/96F | — | — | 常州恒得 | 0.93 | |
75D/96F | — | 嘉兴新特(六) | 0.93 | ||
75D/96F | — | — | 舟山天力 | 0.93 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.02 | |
75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 0.98 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.07 | |
100D/36F | — | 桐乡桐昆 | 0.93 | ||
100D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 0.97 | |
100D/96F | — | — | 盛虹化纤 | 0.98 | |
100D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 0.99 | |
150D/48F | — | 桐乡桐昆 | 0.90 | ||
150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.90 | |
150D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 0.92 | |
150D/288F | — | — | 盛虹化纤 | 0.98 | |
200D/288F | 盛虹化纤 | 0.98 | |||
200D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.89 | |
| 200D/96F | 桐乡桐昆 | 0.89 | ||
300D/96F | — | 桐乡桐昆 | 0.88 | ||
300D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.88 | |
聚酯切片 | 合同报价 | — | — | 9月中石化 | 0.87 |
半消光切片 | 合同外价 | — | 中心价(半现半兑) | 0.81 |
点评:今天是国庆中秋长假节前最后一个交易日,本来交易开始放缓再之雨天因素,盛泽、嘉兴两地涤丝市场交易量与上两天相比明显回落,除了下游加弹业仍有小批量要票补仓动作之外,其它采购需求平淡。化纤工厂报价保持平稳,但实际成交仍以双方商谈为主。就目前市场情况分析,虽然上游聚酯原料行情弱势平静,但是下游布市情况出货畅。多数人士认为,国庆中秋长假期间涤丝行情维持平稳格局概率居大,也不排除节后纺丝工厂涤丝库存增大后丝价下调可能。