品种 | 规格 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
涤/涤复合丝 | ||||
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11800 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11800 | 桐乡正龙 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11800 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11800 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12100 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12100 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12200 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12500 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12500 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12500 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 68*75 | 一 | 12700 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12700 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12700 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12700 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12900 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12900 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12900 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12800 | 海盐华明 |
点评:最近,涤/涤复合丝总体行情偏弱;海岛复合丝行情继续走稳,涤/锦复合丝行情偏淡,主要是下游布匹销售行情无大的起伏,预计近期涤锦复合丝行情仍以弱势盘整为主。
