名称 | 规 格 | 9 月 份 | |||||||||
31日 | 4日 | 8日 | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 28日 | 30日 | ||
FDY | 63DF/24F | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
100D/48F | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | |
150D/72F | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | |
200D/96F | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | |
300D/72F | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
DTY | 75D/36F | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.22 |
100D/36F | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | |
150D/36F | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | |
200D/96F | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | |
POY | 50D/48F | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.08 |
75D/36F | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | |
100D/36F | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | |
150D/36F | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | |
CDP切片成交价 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
点评:9月份盛泽、嘉兴两市阳离子丝价格呈现出大幅下跌的行情,但是阳离子丝市场整体销售略好于普通常规涤丝,阳离子FDY丝形成粗细两头俏,例如,63D、75D和200D、300D销售尚可,其中,200D、300D主要用于秋冬面料生产;FDY63D、75D相比之下较为走俏,主要用于提花阳离子里料。9月份市场POY需求严重受阻,表现十分平淡。DTY市场价格也有下跌,相比之下150D、200D、300D需求尚可。但是总体上阳离子丝在9月份交易中POY、DTY丝总是也有下跌的行情,丝价跌幅与上游原料基本同步。预计10月份阳离子丝整体价位走势上下的空间不会大于9月份,上半月进入弱市盘整期,下半月当然很大程度上取决于上游原料价格变化。