名称 | 日期 | (9月28日至10月11日) (万/T) | |||||
规格 | 28日(一) | 29日(二) | 30日(三) | 国庆、中秋 | 9日(五) | 10-11日(六、日) | |
FDY | 50D/24F | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
63D/24F | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||
75D/36F | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||
100D/48F | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||
150D/96F | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||
FDY大有光 | 50D/24F | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
75D/36F | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||
DTY | 100D/36F | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
150D/48F | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||
75D/72F(轻网) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||
100D(网络) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
POY | 50D/48F | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
75D/96F | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||
100D/96F | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ||
150D/48F | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.885 | 0.89 | ||
合同外 | 切片成交价 | 0.81 | 0.805 | 0.80 | 0.80 | 0.805 |
点评:尽管这一周还在国庆中秋长假期,但是下游购买力好于预期,5日-6日市场上交易气氛相比前几天有所回升,主要体现在加弹企业POY采购意愿上升,7日对其POY出厂价陆续有上调,幅度在100元/T,而直纺企业由于7日价涨后,涤丝交易气氛又有回落,8日其出厂价暂保平稳,桐乡方面POY多F价格有100元/T补涨,但是盛泽一直纺FDY出厂价作了小幅下调。这两天涤丝市场上走势混乱呈现涨跌互现的局面,纺丝工厂这一周产销率都能超百,个别工厂在6日那天产销高达280%以上。目前绝大部分织造厂家、加弹企业对购料采用"以产定量"运作,预计下一周涤丝行情盘整行情概率较大。