单位: (元/吨) (为带票三个月承兑价)
品 名 | 规 格 | 等 级 | 21日 | 24日 | 产 地 |
FDY | 50D/24F | 优 | 14700 | 14700 | 吴江新生 |
63D/24F | 优 | 13700 | 13700 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 13600 | 13600 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 13600 | 13600 | 吴江辽吴 | |
66D/24F | 优 | 13600 | 13600 | 张家港 | |
75D/36F | 优 | 13600 | 13600 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 12900 | 12900 | 张家港 | |
100D/48F | 优 | 12900 | 12900 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 12800 | 12800 | 吴江辽吴 | |
150D/72F | 优 | 12600 | 12600 | 吴江新生 | |
200D/72F | 优 | 12500 | 12500 | 吴江新生 | |
250D/96F | 优 | 12500 | 12500 | 吴江新生 | |
300D/96F | 优 | 12500 | 12500 | 吴江新生 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 14000 | 14000 | 常州 |
100D/36F | 优 | 13800 | 13800 | 常州 | |
100D/36F | 优 | 13700 | 13700 | 绍兴 | |
150D/48F | 优 | 13200 | 13200 | 无锡 | |
200D/96F | 优 | 12800 | 12800 | 绍兴 | |
300D/96F | 优 | 12700 | 12700 | 萧山 | |
POY | 50D/48F | 优 | 12500 | 12500 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 12300 | 12300 | 无锡 | |
100D/36F | 优 | 12100 | 12100 | 萧山 | |
150D/48F | 优 | 11900 | 11900 | 绍兴 | |
| 国产CDP切片 | (长丝级) | 10750 | 10750 | 承兑短途送到买断成交价 |
点评:双休日,阳离子丝市场交易量不大,价格维持暂稳。交易品种FDY75D和63D销售较好,还有DTY200D出货尚可。目前织造厂家以消化前期所采购原料为主,阳离子丝一时购买力难有大的提升,所以预计短期内阳离子行情应以调整为主。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|