品种 | 规格 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
涤/涤复合丝 | ||||
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11800 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11800 | 桐乡正龙 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11800 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11800 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12100 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12100 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12200 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12500 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12500 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12500 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 68*75 | 一 | 12700 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12700 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12700 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12700 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12900 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12900 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12900 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12800 | 海盐华明 |
涤/锦复合丝 | ||||
DTY90D/72F×16瓣 |
|
| 23600 |
|
DTY150D/36F×16瓣 |
|
| 16500 |
|
DTY160D/72F×16瓣 |
|
| 16300 |
|
海岛复合丝 | ||||
DTY225D/72F |
|
| 16600 |
|
DTY215D |
|
| 16400 |
|
DTY105D/36F×37岛 |
|
| 19500 |
|
点评:最近两天,受整个涤丝大盘疲态影响,涤/涤复合丝行情总体偏弱,下游购买力不大,价格走势出现下跌。海岛复合丝行情勉强维持,DTY105D/36F×37岛颇为动销。涤/锦复合丝行情不大,由于下游相关面料产品销量不大,因此,对涤/锦复合丝行情拉动较小,后市其行情仍难有起色。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|