单位: (元/吨) (为带票三个月承兑价)
品 名 | 规 格 | 等 级 | 17日 | 20日 | 产 地 |
FDY | 50D/24F | 优 | 14600 | 14600 | 吴江新生 |
63D/24F | 优 | 13400 | 13400 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 13300 | 13300 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 13300 | 13300 | 吴江辽吴 | |
66D/24F | 优 | 13200 | 13200 | 张家港 | |
75D/36F | 优 | 13100 | 13100 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 12400 | 12400 | 张家港 | |
100D/48F | 优 | 12400 | 12400 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 12400 | 12400 | 吴江辽吴 | |
150D/72F | 优 | 12000 | 12000 | 吴江新生 | |
200D/72F | 优 | 11900 | 11900 | 吴江新生 | |
250D/96F | 优 | 11900 | 11900 | 吴江新生 | |
300D/96F | 优 | 11800 | 11800 | 吴江新生 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 13400 | 13400 | 常州 |
100D/36F | 优 | 13000 | 13000 | 常州 | |
100D/36F | 优 | 13000 | 13000 | 绍兴 | |
150D/48F | 优 | 12400 | 12400 | 无锡 | |
200D/96F | 优 | 12200 | 12200 | 绍兴 | |
300D/96F | 优 | 12200 | 12200 | 萧山 | |
POY | 50D/48F | 优 | 12000 | 12000 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 11800 | 11800 | 无锡 | |
100D/36F | 优 | 11600 | 11600 | 萧山 | |
150D/48F | 优 | 11400 | 11400 | 绍兴 | |
| 国产CDP切片 | (长丝级) | 9800-9900 | 9800 | 承兑短途送到买断成交价 |
点评:双休日两天,差别化的阳离子丝成交量仍为一般,报价勉强维持稳定销售上来说FDY75D、63D丝相对还可以。目前整个涤丝大盘行情疲态,国产CDP切片价格重心下移。其市场中心价格在9800元/吨左右,而且现在下游购买力依然不大。预计后市阳离子丝价格行情将以弱市盘整为主。
|