品种 | 规格 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
涤/涤复合丝 | ||||
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11900 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11900 | 桐乡正龙 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11900 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11900 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12200 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12200 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12200 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12500 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12500 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12500 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 68*75 | 一 | 12700 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12700 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12700 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12700 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12900 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12800 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12900 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12800 | 海盐华明 |
涤/锦复合丝 | ||||
DTY90D/72F×16瓣 |
|
| 23600 |
|
DTY150D/36F×16瓣 |
|
| 17400 |
|
DTY160D/72F×16瓣 |
|
| 17200 |
|
海岛复合丝 | ||||
DTY225D/72F |
|
| 17000 |
|
DTY215D |
|
| 16800 |
|
DTY105D/36F×37岛 |
|
| 19600 |
|
点评:最近两天,涤/涤复合丝行情差劲,受POY下跌的影响,涤涤复合丝实际成交价优惠幅度较大。海岛丝行情变化不大,价格以平稳为主,其中,FDY75D近来交易量较大。涤/锦复合丝销量不大,价格维持平稳。据了解,涤/锦复合丝DTY75D后市交易有放量的迹象。
