名称 | 日期 | (3月29日至4月4日) (万/T) | |||||
规格 | 29日(一) | 30日(二) | 31日(三) | 1日(四) | 2日(五) | 3-4日(六、日) | |
FDY | 50D/24F | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
63D/24F | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.32 | |
75D/36F | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | |
100D/48F | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | |
150D/96F | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 |
75D/36F | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.32 | |
DTY | 100D/36F | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.35 |
150D/48F | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | |
75D/72F(轻网) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | |
100D(网络) | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | |
POY | 50D/48F | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 |
75D/96F | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | |
100D/96F | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | |
150D/48F | 1.105 | 1.105 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.125 | |
合同外 | 切片成交价 | 0.98 | 0.985 | 0.985 | 0.99 | 0.99 | 0.995-1.00 |
点评:这一周,虽然正逢清明小长假,但受诸多利好因素提振,涤丝价格出现屡屡上涨的行情。周一涤丝开盘价格继续呈现小幅上涨走势;周四涤丝交易气氛较为温吞;周五受原油继续上涨以及PTA期货震荡上扬,涤丝开盘价格呈稳中有升行情;清明小长假日,涤丝市场行情走势向上的趋势不变,价格继续有追涨的态势。从目前整体市况看,纺丝厂家涤丝库存己有下降,增强了纺丝工厂提价的底气。虽然下游织造业滋生抵触情绪,但是涤丝部分适销品种在成本助推作用以及购买力的映衬下,下周丝价可能还将展开适度上攻行情。
