单位:元/吨 | |||||||||||
名称 | 规 格 | 3 月 份 | |||||||||
26日 | 2日 | 5日 | 9日 | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 30日 | ||
FDY | 63DF/24F | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
100D/48F | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
150D/72F | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |
200D/96F | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
300D/72F | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
DTY | 75D/36F | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
100D/36F | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
150D/36F | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
200D/96F | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
POY | 50D/48F | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
75D/36F | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
100D/36F | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | |
150D/36F | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
CDP切片成交价 | 1.08 | 1.08 | 1.075 | 1.075 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
点评:在3月份行情中虽然价格有疲软的成份,但是阳离子丝市场整体销售好于普通常规涤丝,阳离子FDY丝市场整体产销持平过头,FDY销售尚好,阳离子FDY丝75D、63D、50D销售较好,其次,FDY200D、300D主要用于阳离子丝仿麻面料生产。预计4月份阳离子丝产销将有上升趋势,价格以小幅度攀升走势为主。
