名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 |
全 | 10s(0E) | 1.79 | 山东 | 涤 | 16s |
棉 | |||||
棉 | 纱 | ||||
16s | 2.02 | 江苏 | 21s | ||
21s | 2.45 | 安徽 | 65/35 | 32s | |
21s/2 | 2.65 | 山东 | 45s | ||
纱 | 32s | 2.63 | 江苏 | 60s | |
40s | 2.75 | 上海 | 涤 | ||
J21s | 2.86 | 山东 | 棉 | ||
J32s | 2.98 | 安徽 | 21s | ||
J40s | 3.13 | 山东 | 纱 | 32s | |
45s | |||||
纯 | 21s | 1.37 | 山东 | 80/20 | 60s |
涤 | 32s | 1.46 | 浙江 | ||
45s | 1.57 | 江苏 | |||
50s | 1.65 | 陕西 | 涤棉纱 | 45s | |
50s | |||||
纱 | Oct-90 | 60s | |||
涤 | 21s | 1.82 | 江苏 | 人 | 10s |
32s | 1.92 | 江苏 | 13s | ||
粘 | 32s/2 | 1.99 | 安徽 | 造 | 20s |
40s | 1.98 | 江苏 | 30s | ||
纱 | 40s/2 | 2.11 | 上海 | 棉 | 40s |
·棉花价格旺旺群:834436209 |