3月18日吴江盛泽市场特种涤/涤复合丝行情
字体:
小
中
大 |
打印
发布: 2010-3-20 13:22 来_源:
阿里巴巴纺织频道 查看: 0次
品种 | 规格 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
涤/涤复合丝 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11800 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11800 | 桐乡正龙 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11800 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11800 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12100 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12100 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12200 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12500 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12500 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12500 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 68*75 | 一 | 12700 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12700 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12700 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12700 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12900 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12900 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12900 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 12800 | 海盐华明 |
点评:最近两天,涤/涤复合丝价格行情平稳,交易量有所放大,市场上(DT平牵+POY)50+50等细旦较为动销。目前上游原料聚酯切片成本居高不下,后市涤/涤复合丝价格行情仍以平稳为主。海岛复合丝105D动销,价格保持不变,涤/锦复合丝成交量不大,但是相比之下DTY90D/72F×16市场上动销。预计近期涤/锦复合丝行情将以弱市盘整为主。