POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价 格(万元/T) |
| 50D/48F | — | — | 嘉兴新特 | 1.07 |
50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.07 | |
50D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.28 | |
75D/96F | — | — | 常州恒得 | 1.05 | |
75D/96F | — | 嘉兴新特(六) | 1.06 | ||
75D/96F | — | — | 舟山天力 | 1.06 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.08 | |
75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.06 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.12 | |
100D/36F | — | 桐乡桐昆 | 1.02 | ||
100D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.05 | |
100D/96F | — | — | 盛虹化纤 | 1.06 | |
100D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.06 | |
150D/48F | — | 桐乡桐昆 | 1.00 | ||
150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.00 | |
150D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.02 | |
150D/288F | — | — | 盛虹化纤 | 1.08 | |
200D/288F | 盛虹化纤 | 1.08 | |||
200D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.99 | |
| 200D/96F | 桐乡桐昆 | 0.99 | ||
300D/96F | — | 桐乡桐昆 | 0.98 | ||
300D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.98 | |
聚酯切片 | 合同报价 | — | — | 10月中石化 | 0.85 |
半消光切片 | 合同外价 | — | 中心价(半现半兑) | 0.895 |
点评:今天,盛泽、嘉兴两地涤丝市场整体表现平淡,市场人气较低迷,市场经营公司的心态很脆弱,虽然纺丝工厂报价平稳,但是市场上实际成交时个别品种己有出现厂商价“价格倒挂”的现象。目前下游织造、加弹企业已消化持有库存原料,对涤丝现货的采购意向力度减弱,但是目前纺丝厂家尚无库存压力,短期内涤丝整体行情将作平稳休整走势为主。