10月29日吴江盛泽市场特种涤/涤复合丝行情
字体:
小
中
大 |
打印
发布: 2009-10-31 09:09 来_源:
阿里巴巴纺织频道 查看: 0次
品种 | 规格 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
涤/涤复合丝 | | | | |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 10900 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 10800 | 桐乡正龙 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 10900 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 10950 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 11200 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 11100 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 11200 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 11500 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 11600 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 11650 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 68*75 | 一 | 11600 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 11800 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 11800 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 11800 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 12100 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 12100 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 12150 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 12100 | 海盐华明 |
点评:最近,涤/涤复合丝行情稳定,目前下游采购不大。海岛复合丝行情稳定。涤/锦复合丝行走弱,目前下游批量性购买力不足,所以近期涤锦复合丝行情仍将以平稳调整为主。 |