9月24日吴江盛泽市场涤/涤复合丝行情
字体:
小
中
大 |
打印
发布: 2009-9-27 09:18 来_源:
阿里巴巴纺织频道 查看: 0次
品种 | 规格 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
涤/涤复合丝 | | | |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 10100 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 10100 | 桐乡正龙 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 10100 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 10100 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 10400 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 10400 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 10400 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 10700 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 10700 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 10750 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 68*75 | 一 | 11000 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 10900 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 10900 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 11050 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 11100 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 11100 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 11100 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 11000 | 海盐华明 |
点评:最近,涤/涤复合丝成交量仍为不大,市场价格走势也呈稳中显疲,目前涤丝大盘行情企稳,但是纺丝厂自身库存压力大。预计后市涤/涤复合丝行情还将以调整为主。海岛复合丝交易量略有上升;喷织105D海岛复合丝市场较动销。涤锦复合丝市场需求量一般,报价平稳但实际成交价己有松动现象,主要是受需求量减少的因素。 |