单位:万元/吨 (为带票价格) | |||||||
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全 | 10s(0E) | 1.7 | 山东 | 涤 | 16s | 1.58 | 江苏 |
棉 | |||||||
棉 | 纱 | ||||||
16s | 1.93 | 江苏 | 21s | 1.67 | 山东 | ||
21s | 2.21 | 安徽 | 65/35 | 32s | 1.77 | 安徽 | |
21s/2 | 2.33 | 山东 | 45s | 1.87 | 河北 | ||
纱 | 32s | 2.35 | 江苏 | 60s | 2.05 | 江苏 | |
40s | 2.46 | 上海 | 涤 | ||||
J21s | 2.55 | 山东 | 棉 | ||||
J32s | 2.64 | 安徽 | 21s | 1.53 | 上海 | ||
J40s | 2.8 | 山东 | 纱 | 32s | 1.62 | 无锡 | |
45s | 1.73 | 上海 | |||||
纯 | 21s | 1.33 | 山东 | 80/20 | 60s | 1.84 | 江苏 |
涤 | 32s | 1.43 | 浙江 | ||||
45s | 1.52 | 江苏 | |||||
50s | 1.62 | 陕西 | 涤棉纱 | 45s | 1.57 | 江阴 | |
50s | 1.63 | 哈尔滨 | |||||
纱 | Oct-90 | 60s | 1.72 | 黑龙江 | |||
涤 | 21s | 1.82 | 江苏 | 人 | 10s | 2.29 | 南通 |
32s | 1.92 | 江苏 | 13s | 2.3 | 南京 | ||
粘 | 32s/2 | 1.99 | 安徽 | 造 | 20s | 2.37 | 浙江 |
40s | 1.99 | 江苏 | 30s | 2.46 | 苏州 | ||
纱 | 40s/2 | 2.11 | 上海 | 棉 | 40s | 2.55 | 江苏 |
50s/2 | 2.23 | 福建 | 40s/2 | 2.64 | 南京 | ||
65/35 | 纱 | 50s | 2.64 | 安徽 | |||
涤纶短纤 10550元/T | 粘胶短纤 20300元/T |
点评:今天,全棉纱32s、J40s销售依然尚可,价格维持稳定。纯涤纱45s交易量可以,主要是用于生产涤棉里料系列,个别品种价格上抬。涤棉纱行情变化不大,80/20 45s交易有小批量走动;人棉纱、涤粘纱价格走势维持暂稳,涤粘纱80/20 45s交易有小批量走动。粘胶短纤价格今天依然盘整。但是涤纶短纤价格重心稍有上抬。预计后市纯涤纱线行情还将有盘升的趋势。
