POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价 格(万元/T) |
| 50D/48F | — | — | 嘉兴新特 | 1.02 |
50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.02 | |
50D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.28 | |
75D/96F | — | — | 常州恒得 | 1.01 | |
75D/96F | — | 嘉兴新特(六) | 1.01 | ||
75D/96F | — | — | 舟山天力 | 1.01 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.10 | |
75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.06 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.14 | |
100D/36F | — | 桐乡桐昆 | 0.99 | ||
100D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.05 | |
100D/96F | — | — | 盛虹化纤 | 1.05 | |
100D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.07 | |
150D/48F | — | 桐乡桐昆 | 0.95 | ||
150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.95 | |
150D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.00 | |
150D/288F | — | — | 盛虹化纤 | 1.07 | |
200D/288F | 盛虹化纤 | 1.07 | |||
200D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.94 | |
| 200D/96F | 桐乡桐昆 | 0.94 | ||
300D/96F | — | 桐乡桐昆 | 0.92 | ||
300D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.92 | |
聚酯切片 | 合同报价 | — | — | 9月中石化 | 0.95 |
半消光切片 | 合同外价 | — | 中心价(半现半兑) | 0.87 |
点评:今天,盛泽、嘉兴两地市场因下游流动资金不足,贸易商销售多以赊销居多。交易量也仅在中等偏下水平,市场上成交品种参差不齐,价格走势重心又出现下沉。目前下游企业采购十分谨慎,下游织造厂家、加弹企业一轮补仓采购已结束,纺丝厂目前产销情况参差不齐,但是涤丝库存又趋于上升,再加上游原料价格疲态势头延续,因此,笔者认为涤丝大盘的行情后市并不乐观,估计后市涤丝价格重心仍有下调的趋势。