POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价 格(万元/T) |
50D/48F | — | — | 嘉兴新特 | 1.28 | |
50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.28 | |
50D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.64 | |
75D/96F | — | — | 常州恒得 | 1.26 | |
75D/96F | — | 嘉兴新特(六) | 1.26 | ||
75D/96F | — | — | 舟山天力 | 1.26 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.45 | |
75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.43 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.49 | |
100D/36F | — | 桐乡桐昆 | 1.21 | ||
100D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.26 | |
100D/96F | — | — | 盛虹化纤 | 1.28 | |
100D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.32 | |
150D/48F | — | 桐乡桐昆 | 1.155 | ||
150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.155 | |
150D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.24 | |
150D/288F | — | — | 盛虹化纤 | 1.25 | |
200D/288F | 盛虹化纤 | 1.23 | |||
200D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.13 | |
200D/96F | 桐乡桐昆 | 1.13 | |||
300D/96F | — | 桐乡桐昆 | 1.12 | ||
300D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.12 | |
聚酯切片 | 合同报价 | — | — | 8月中石化 | 0.93 |
半消光切片 | 合同外价 | — | 中心价(半现半兑) | 0.93 | |
点评:今天,盛泽、桐乡、太仓方面涤丝报价均暂保平稳,例如,当地一主流工厂POY75D/72F报价14500元/T,但是外地产涤丝粗旦产品实际批量性成交时以双方商谈为主。目前下游企业采购十分谨慎,缺乏购买力支持涤丝行情并不乐观,纺丝厂目前产销情况参差不齐,再之上游原料弱势调整,目前受限电等不利因素刺激,化纤纺丝工厂出货意向明显增强。多数人士认为,后市涤丝行情恐怕将有调整的趋势。 | |||||
·棉花价格旺旺群:834436209 |