品 名 | 规 格 | 等 级 | 13日 | 15日 | 产 地 |
FDY | 50D/24F | 优 | 13400 | 13400 | 吴江新生 |
63D/24F | 优 | 12200 | 12200 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 12100 | 12100 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 12100 | 12100 | 吴江辽吴 | |
66D/24F | 优 | 12000 | 12000 | 张家港 | |
75D/36F | 优 | 12000 | 12000 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 11400 | 11300 | 张家港 | |
100D/48F | 优 | 11400 | 11300 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 11400 | 11300 | 吴江辽吴 | |
150D/72F | 优 | 11000 | 10900 | 吴江新生 | |
200D/72F | 优 | 10900 | 10800 | 吴江新生 | |
250D/96F | 优 | 10900 | 10800 | 吴江新生 | |
300D/96F | 优 | 10900 | 10800 | 吴江新生 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 12900 | 12800 | 常州 |
100D/36F | 优 | 12300 | 12200 | 常州 | |
100D/36F | 优 | 12200 | 12100 | 绍兴 | |
150D/48F | 优 | 11700 | 11600 | 无锡 | |
200D/96F | 优 | 11500 | 11400 | 绍兴 | |
300D/96F | 优 | 11400 | 11200 | 萧山 | |
POY | 50D/48F | 优 | 11200 | 11100 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 11000 | 10900 | 无锡 | |
100D/36F | 优 | 10800 | 10800 | 萧山 | |
150D/48F | 优 | 10600 | 10600 | 绍兴 | |
国产CDP切片 | (长丝级) | 9200-9250 | 9150-9200 | 承兑短途送到买断成交价 |
点评:最近两天,阳离子丝成交量不大,价格走势部分品种仍有下跌。从品种走势看,FDY细、粗两头销售还可以,其它品种成交量不理想。受下游购买力减少以及CDP切片下滑的影响。预计近期阳离子丝行情还将有走弱下跌的趋势。