名称 | 日期 | (9月7日至9月13日) (万/T) | |||||
规格 | 7日(一) | 8日(二) | 9日(三) | 10日(四) | 11日(五) | 12-13日(六、日) | |
FDY | 50D/24F | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.21 |
63D/24F | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
75D/36F | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | |
100D/48F | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
150D/96F | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
75D/36F | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
DTY | 100D/36F | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
150D/48F | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
75D/72F(轻网) | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |
100D(网络) | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | |
POY | 50D/48F | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
75D/96F | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
100D/96F | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
150D/48F | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
合同外 | 切片成交价 | 0.87 | 0.87 | 0.865 | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
点评:一周来,由于涤丝厂家的库存升高,出货心切再次下调价格,涤丝市场行情恶化,尤其是9日-10日可谓跌势汹汹跌幅加大,一改前期的慢坡下滑势头,涤丝POY品种一般均在200--400元/T之间,个别规格甚至跌幅达500元/T。从上下游市场分析:上游原料切片继续有下探之势,下游布市虽然进入旺季状态,但是下游坯布居高难下,采购涤丝原料谨慎心理不变,看来涤丝市场仍将面临下行考验,预计下周涤丝价格还将有进一步阴跌行情出现,但是下游采购周期性分析,估计下半周将有补仓动作。