品 名 | 规 格 | 等 级 | 25日 | 27日 | 产 地 |
FDY | 50D/24F | 优 | 13900 | 13900 | 吴江新生 |
63D/24F | 优 | 12800 | 12800 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 12700 | 12700 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 12700 | 12700 | 吴江辽吴 | |
66D/24F | 优 | 12700 | 12700 | 张家港 | |
75D/36F | 优 | 12500 | 12500 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 11900 | 11800 | 张家港 | |
100D/48F | 优 | 11900 | 11900 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 11900 | 11900 | 吴江辽吴 | |
150D/72F | 优 | 11600 | 11600 | 吴江新生 | |
200D/72F | 优 | 11500 | 11500 | 吴江新生 | |
250D/96F | 优 | 11500 | 11500 | 吴江新生 | |
300D/96F | 优 | 11500 | 11500 | 吴江新生 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 13200 | 13100 | 常州 |
100D/36F | 优 | 12600 | 12600 | 常州 | |
100D/36F | 优 | 12500 | 12500 | 绍兴 | |
150D/48F | 优 | 12000 | 11900 | 无锡 | |
200D/96F | 优 | 11800 | 11700 | 绍兴 | |
300D/96F | 优 | 11700 | 11600 | 萧山 | |
POY | 50D/48F | 优 | 11500 | 11500 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 11300 | 11300 | 无锡 | |
100D/36F | 优 | 11100 | 11100 | 萧山 | |
150D/48F | 优 | 11000 | 11000 | 绍兴 | |
国产CDP切片 | (长丝级) | 9700 | 9600 | 承兑短途送到买断成交价 |
点评:最近,阳离子丝成交量不大,价格走势显波软,个别品种稍有下调。市场销售以FDY细旦丝为主,DTY和POY销售走弱。目前上游原料CDP切片价格盘抑,市场6个月承兑短途送到买断成交价落在9600元/吨左右。预计后市阳离子丝行情将处在弱市盘抑为主。