POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价 格(万元/T) |
| 50D/48F | — | — | 嘉兴新特 | 1.00 |
50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.00 | |
50D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.24 | |
75D/96F | — | — | 常州恒得 | 0.99 | |
75D/96F | — | 嘉兴新特(六) | 0.99 | ||
75D/96F | — | — | 舟山天力 | 0.99 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.08 | |
75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.04 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.12 | |
100D/36F | — | 桐乡桐昆 | 0.98 | ||
100D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.02 | |
100D/96F | — | — | 盛虹化纤 | 1.02 | |
100D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.04 | |
150D/48F | — | 桐乡桐昆 | 0.94 | ||
150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.94 | |
150D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 0.95 | |
150D/288F | — | — | 盛虹化纤 | 1.04 | |
200D/288F | 盛虹化纤 | 1.04 | |||
200D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.93 | |
| 200D/96F | 桐乡桐昆 | 0.93 | ||
300D/96F | — | 桐乡桐昆 | 0.91 | ||
300D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.91 | |
聚酯切片 | 合同报价 | — | — | 9月中石化 | 0.90 |
半消光切片 | 合同外价 | — | 中心价(半现半兑) | 0.85 |
点评:双休日期间,盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情基本处于弱市下调,市场上品种走势显得较零散。当地厂家涤丝产品产销率不理想,个别纺丝厂甚至更低。价格方面,盛泽有两家工厂在星期六FDY普降100-200元/T,POY都以勉强平稳报价为主,但实际成交时优惠出货的现象普遍。目前下游购买力低迷,经销商、织造厂、加弹厂都持有谨慎面对,再加纺丝厂涤丝库存趋于上升,估计后市整体涤丝行情还将有疲软下调走势。