POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价 格(万元/T) |
| 50D/48F | — | — | 嘉兴新特 | 1.18 |
| 50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.18 |
| 50D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.41 |
| 75D/96F | — | — | 常州恒得 | 1.17 |
| 75D/96F | — |
| 嘉兴新特(六) | 1.17 |
| 75D/96F | — | — | 舟山天力 | 1.17 |
| 75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.22 |
| 75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.21 |
| 75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.30 |
| 100D/36F | — |
| 桐乡桐昆 | 1.16 |
| 100D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.20 |
| 100D/96F | — | — | 盛虹化纤 | 1.20 |
| 100D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.22 |
| 150D/48F | — |
| 桐乡桐昆 | 1.13 |
| 150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.13 |
| 150D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.18 |
| 150D/288F | — | — | 盛虹化纤 | 1.20 |
| 200D/288F |
|
| 盛虹化纤 | 1.19 |
| 200D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 200D/96F |
|
| 桐乡桐昆 | 1.12 |
| 300D/96F | — |
| 桐乡桐昆 | 1.11 |
| 300D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.11 |
聚酯切片 | 合同报价 | — | — | 1月中石化 | 1.01 |
半消光切片 | 合同外价 | — |
| 中心价(半现半兑) | 1.00 |
点评:双休日两天,盛泽、嘉兴两地涤丝市场整体行情维持平稳走势,交易量与周五相比有所回落。价格方面,除了外地主流工厂FDY批量交易时出现下调之外,其它当地直纺厂和切片纺工厂仍以平稳为主。日前虽有下游还有适度囤货备料企业,但是绝大多数都将停止采购,在聚酯原料成本的作用之下,短期内涤丝品种价位以平稳为主,当然不排除一些滞销品种涤丝价位有适度回调的可能。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|