品 名 | 规 格 | 等 级 | 10日 | 13日 | 产 地 |
FDY | 50D/24F | 优 | 13500 | 13400 | 吴江新生 |
63D/24F | 优 | 12300 | 12200 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 12200 | 12100 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 12200 | 12100 | 吴江辽吴 | |
66D/24F | 优 | 12200 | 12000 | 张家港 | |
75D/36F | 优 | 12000 | 12000 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 11400 | 11400 | 张家港 | |
100D/48F | 优 | 11400 | 11400 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 11400 | 11400 | 吴江辽吴 | |
150D/72F | 优 | 11100 | 11000 | 吴江新生 | |
200D/72F | 优 | 11000 | 10900 | 吴江新生 | |
250D/96F | 优 | 11000 | 10900 | 吴江新生 | |
300D/96F | 优 | 11000 | 10900 | 吴江新生 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 12900 | 12900 | 常州 |
100D/36F | 优 | 12300 | 12300 | 常州 | |
100D/36F | 优 | 12200 | 12200 | 绍兴 | |
150D/48F | 优 | 11700 | 11700 | 无锡 | |
200D/96F | 优 | 11500 | 11500 | 绍兴 | |
300D/96F | 优 | 11400 | 11400 | 萧山 | |
POY | 50D/48F | 优 | 11200 | 11200 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 11000 | 11000 | 无锡 | |
100D/36F | 优 | 10900 | 10800 | 萧山 | |
150D/48F | 优 | 10800 | 10600 | 绍兴 | |
国产CDP切片 | (长丝级) | 9200-9300 | 9200-9250 | 承兑短途送到买断成交价 |
点评:双休日,差别化的阳离子丝销量不大,产品价格稳中有落。销售上来说FDY50D、63D丝相对还可以。目前上游原料CDP切片价格也有下滑,而且现在下游采购较为谨慎。预计短期内阳离子丝行情趋势偏弱。