名称 | 日期 | (8月24日至8月30日) (万/T) | |||||
规格 | 24日(一) | 25日(二) | 26日(三) | 27日(四) | 28日(五) | 29-30日(六、日) | |
FDY | 50D/24F | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 |
63D/24F | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | |
75D/36F | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | |
100D/48F | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |
150D/96F | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
75D/36F | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | |
DTY | 100D/36F | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 |
150D/48F | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | |
75D/72F(轻网) | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |
100D(网络) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
POY | 50D/48F | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
75D/96F | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | |
100D/96F | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | |
150D/48F | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | |
合同外 | 切片成交价 |
点评:受聚合结算价前夕心理上看多因素,涤丝交易气氛相比前期稍有回升,临近周末及双休日期间涤丝工厂先后出现价格下调,而且丝价下跌后销售仍为差劲,据化纤纺丝厂透露,双休日的产销在30-50%左右,个别纺丝厂甚至更低。从上下游市场情况看,聚酯切片的合同外成交价重心继续下移,目前下游布市交易进入处在温而不火的状态,下游织造库存坯布一时难以消化。看来涤丝市场跌趋难止,还将面临持续走低的考验,预计下周涤丝价格跌幅范围在200-300元T左右。