名称 | 日期 | (9月14日至9月20日) (万/T) | |||||
规格 | 14日(一) | 15日(二) | 16日(三) | 17日(四) | 18日(五) | 19-20日(六、日) | |
FDY | 50D/24F | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 |
63D/24F | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
75D/36F | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | |
100D/48F | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | |
150D/96F | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 |
75D/36F | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | |
DTY | 100D/36F | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
150D/48F | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
75D/72F(轻网) | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | |
100D(网络) | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | |
POY | 50D/48F | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
75D/96F | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | |
100D/96F | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |
150D/48F | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.895 | 0.895 | |
合同外 | 切片成交价 | 0.85 | 0.84 | 0.835 | 0.835 | 0.835 | 0.83 |
点评:一周来,盛泽、嘉兴两市常规涤丝品种价格再度出现了一轮向下探底行情,其中,16日江苏一直纺厂家FDY半光在报价的基础上又有500元/T刹跌,FDY大有光下跌400元/T。其原因,一方面受上游原料疲软走低的影响,另一方面下游织造企业己谨慎看待后市,进货的原则“以产定量”,因此涤丝市场成交始终没能放大。从市场动态显示,下游织造企业持有货源已消耗殆尽,采购意向稍有上升,因此下成交量可能将会上升,同时涤丝价格起到一定"止跌"作用,但是要全面扭转涤丝疲态的局面可能性不大。