品种 | 规格 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
涤/涤复合丝 | ||||
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11900 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11900 | 桐乡正龙 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 11900 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 12000 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12300 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12300 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 12400 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12600 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12600 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 12700 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 68*75 | 一 | 12800 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12800 | 海盐华明 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12900 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 12900 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 13000 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 13000 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 13050 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 13000 | 海盐华明 |
涤/锦复合丝 | ||||
DTY90D/72F×16瓣 |
|
| 23600 |
|
DTY150D/36F×16瓣 |
|
| 16500 |
|
DTY160D/72F×16瓣 |
|
| 16300 |
|
海岛复合丝 | ||||
DTY225D/72F |
|
| 16000 |
|
DTY215D |
|
| 15800 |
|
DTY105D/36F×37岛 |
|
| 18800-19000 |
|
点评:最近两天,1日涤/涤复合丝行情走势继续平淡,但是2日在PTA反倾销案的影响下,下游购买力放大。海岛复合丝行情稳定,涤/锦复合丝行情偏弱,市场需求量一般,报价平稳但实际成交价有所差距,主要是受需求量不足而造成。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|