品 名 | 规 格 | 等 级 | 30日 | 1日 | 产 地 |
FDY | 50D/24F | 优 | 13900 | 13900 | 吴江新生 |
63D/24F | 优 | 12700 | 12700 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 12600 | 12600 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 12600 | 12600 | 吴江辽吴 | |
66D/24F | 优 | 12600 | 12600 | 张家港 | |
75D/36F | 优 | 12400 | 12400 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 11800 | 11800 | 张家港 | |
100D/48F | 优 | 11900 | 11900 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 11900 | 11900 | 吴江辽吴 | |
150D/72F | 优 | 11600 | 11600 | 吴江新生 | |
200D/72F | 优 | 11500 | 11500 | 吴江新生 | |
250D/96F | 优 | 11500 | 11500 | 吴江新生 | |
300D/96F | 优 | 11500 | 11500 | 吴江新生 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 13100 | 13100 | 常州 |
100D/36F | 优 | 12600 | 12600 | 常州 | |
100D/36F | 优 | 12500 | 12500 | 绍兴 | |
150D/48F | 优 | 11900 | 11900 | 无锡 | |
200D/96F | 优 | 11700 | 11700 | 绍兴 | |
300D/96F | 优 | 11600 | 11600 | 萧山 | |
POY | 50D/48F | 优 | 11500 | 11500 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 11300 | 11300 | 无锡 | |
100D/36F | 优 | 11100 | 11100 | 萧山 | |
150D/48F | 优 | 11000 | 11000 | 绍兴 | |
国产CDP切片 | (长丝级) | 9550 | 9400 | 承兑短途送到买断成交价 |
点评:最近两天,阳离子丝市场销量不大,丝价暂无变化。从品种走势看,相比之下DTY75D动销。但是目前整个涤丝大盘行情疲态,国产CDP切片价格下跌。预计后市阳离子丝行情价格将会有下跌的态势。