名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价格(万元/T) |
FDY丝 | 40D/12F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 |
| 45D/24F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.42 |
| 50D/24F | — | — | 吴江辽吴 | 1.38 |
| 50D/48F | — | — | 吴江辽吴 | 1.40 |
| 50D/24F | — | — | 江苏华亚 | 1.38 |
| 50D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.39 |
| 50D/24F | — | — | 太仓振辉 | 1.39 |
| 50D/24F | __ | __ | 太仓申久 | 1.39 |
| 50D/24F | __ | __ | 绍兴亿丰 | 1.38 |
| 50D/24F | — | -- | 吴江神鹰 | 1.42 |
| 50D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.41 |
| 50D/48F | — | — | 盛虹化纤 | 1.45 |
| 50D/24F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.43 |
| 50D/48F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 |
| 50D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.40 |
| 50D/48F | — | — | 绍兴亿丰 | 1.40 |
| 50D/24F |
|
| 吴江富圣 | 1.38 |
| 50D/72F |
|
| 吴江辽吴 | 1.42 |
| 50D/72F |
|
| 吴江新民 | 1.42 |
| 50D/72F |
|
| 盛虹化纤 | 1.47 |
| 50D/72F |
|
| 吴江神鹰 | 1.45 |
| 50D/72F |
|
| 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 |
| 54D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.36 |
| 54D/24F | — | — | 吴江辽吴 | 1.36 |
| 54D/24F |
|
| 吴江富圣 | 1.36 |
| 55D/24 |
|
| 绍兴亿丰 | 1.36 |
| 55D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.38 |
| 56D/24F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.35 |
| 63D/24F | — | — | 吴江神鹰 | 1.35 |
| 63D/24F | — |
| 江苏华亚 | 1.29 |
| 63D/24F | — |
| 辽吴化纤 | 1.30 |
| 63D/24F | — | — | 新 益 达 | 1.30 |
| 66D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.35 |
| 66D/24F | — | — | 吴江神鹰 | 1.34 |
| 66D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.32 |
| 68D/24F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.36 |
| 68D/18F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.36 |
| 68D/48F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 |
| 68D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.30 |
| 68D/24F | — | — | 龙涤化纤 | 1.30 |
| 68D/24F | — | — | 辽吴化纤 | 1.30 |
| 75D/36F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 |
| 75D/36F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.29 |
| 75D/36F | — | — | 辽吴化纤 | 1.29 |
| 75D/36F | — | — | 吴江方圆 | 1.29 |
| 75D/36F | — | — | 吴江神鹰 | 1.33 |
| 75D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.30 |
| 75D/36F |
|
| 绍兴亿丰 | 1.28 |
| 75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.34 |
| 75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.39 |
| 75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.40 |
| 75D/72F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.42 |
| 75D/72F |
|
| 吴江神鹰 | 1.32 |
| 100D/48F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.23 |
| 100D/72F | — | — | 吴江神鹰 | 1.27 |
| 100D/72F |
|
| 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 |
| 100D/72F | — | — | 无锡神羊 | 1.27 |
| 100D/72F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.25 |
| 130D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.22 |
| 135D/36F | --- | --- | 桐乡桐昆 | 1.22 |
| 135D/36F |
|
| 桐乡新风鸣 | 1.22 |
| 150D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.20 |
| 150D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.20 |
| 200D/96F | — | — | 绍兴九花 | 1.18 |
| 300D/144F | — | — | 绍兴南方 | 1.18 |
| 300D/144F | — | — | 萧山荣盛 | 1.18 |
FDY丝 | 40D/24F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.51 |
| 50D/24F | — | — | 吴江新民 | 1.39 |
大有光 | 50D/24F | — | — | 辽吴化纤 | 1.39 |
| 50D/24F |
|
| 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 |
| 48D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.40 |
| 68D/24F | — | — | 吴江新民 | 1.30 |
| 68D/24F |
|
| 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.37 |
| 75D/36F |
|
| 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 |
| 75D/36F | — | — | 江苏华亚 | 1.30 |
| 108D/48F | — | — | 江苏华亚 | 1.26 |
| 108D/48F |
|
| 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 |
| 108D/48F |
|
| 桐乡桐昆 | 1.27 |
| 150D/84F |
|
| 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 200D/96F |
|
| 桐乡新风鸣 | 1.18 |
| 250D/96F |
|
| 桐乡新风鸣 | 1.18 |
| 300D/96F |
|
| 桐乡新风鸣 | 1.18 |
| 300D-600D/96F-192F |
|
| 桐乡新风鸣 | 1.18 |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.61 |
40D/48F | — | — | 辽吴化纤 | 1.60 | |
50D/48F | — | — | 辽吴化纤 | 1.51 | |
50D/48F |
|
| 张家港 | 1.49 | |
66D/48F | — | — | 辽吴化纤 | 1.46 |
点评:由于昨天产销率低下,今天涤丝市场上开盘部局范围内价格有所下行,但是受对苯二甲酸反倾销案初裁公告以及PTA期货反弹的刺激,涤丝市场上交易气氛回升,尤其是POY产销开始上升,上午的优惠价取消。就目前市场情况分析,今天上游原料价格有所上移,而且下游工厂年底“备货”行情显露,购买力意向性迅速上升,涤丝销售情况又出现了好转,当然也不排除在产销率拉动下,涤丝品种价格行情明后天将有拉升的趋势。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|