单位:元/吨 | |||||
区域 | 3 级籽棉(元/斤) | 棉籽价(元/斤) | 平均衣分(%) | 折皮棉价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
全国均价 | 3.69 | 1.47 | 37.99 | 14694 | 148 |
内地均价 | 3.69 | 1.47 | 37.99 | 14694 | 148 |
安徽省 | 3.53 | 1.4 | 37 | 14389 | 195 |
山东省 | 3.77 | 1.5 | 38.5 | 14844 | 135 |
河北省 | 3.69 | 1.47 | 37.8 | 14780 | 299 |
河南省 | 3.65 | 1.44 | 37.91 | 14615 | 55 |
说明:9月16日起,本网在制作中国棉花收购价格指数时仅考虑棉籽1%损耗,且不含加工费。计算公式如下:收购成本=1000×(籽棉收购价-棉籽价格×(1-衣分率-1%))/衣分率。
